| Areas | |
|---|---|
| Serie de libros (99) |
1414
|
| Gesundheitswesen |
3
|
| Nachhaltigkeit |
3
|
| Letra |
2405
|
| Medienwissenschaften | 17 |
| Teología | 57 |
| Filosofía | 103 |
| Derecho | 427 |
| Economía | 863 |
| Ciencias sociales | 423 |
| Ciencias del deporte | 48 |
| Psicología | 233 |
| Educación | 190 |
| Historia | 192 |
| Arte | 111 |
| Ciencias culturales | 167 |
| Lingüística | 90 |
| Literatur | 117 |
| Ciencias Naturales |
5427
|
| Matemática | 229 |
| Informática | 320 |
| Física | 982 |
| Química | 1370 |
| Geociencias | 131 |
| Medicina humana | 246 |
| Estomatología | 10 |
| Veterinaria | 112 |
| Farmacia | 147 |
| Biología | 837 |
| Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 121 |
| Biofísica | 25 |
| Nutrición | 45 |
| Agricultura | 1005 |
| Silvicultura | 201 |
| Horticultura | 20 |
| Ecología y conservación de la tierra | 148 |
| Ciencias Ingeniería |
1818
|
| Ingeniería | 292 |
| Ingeniería mecánica y de proceso | 872 |
| Ingeniería eléctrica | 697 |
| Mineria y metalurgía | 30 |
| Arquitectura e ingeniería civil | 76 |
| General |
97
|
| Común | 90 |
| Equitación | 6 |
| Option | Titulo | Nombre de pila | Apellido |
|---|---|---|---|
| Details | Igor | Kustov | |
| Details | Tutik | Kuswinanti | |
| Details | Lasha-Giorgi | Kutalia | |
| Details | Peter | Kutne | |
| Details | Manuel | Kutschka | |
| Details | Christian | Kutzleb | |
| Details | Magdalena | Kuzdrowska | |
| Details | Ana | Kuzmanoski | |
| Details | Vladimir | Kuznetsov | |
| Details | Prof. Dr.-Ing. | Arno | Kwade |
| Details | Ah Ram | Kwon | |
| Details | O-Sung | Kwon | |
| Details | Nyi Nyi | Kyaw | |
| Details | Myo | Kywe |