| Areas | |
|---|---|
| Serie de libros (96) |
1378
|
| Nachhaltigkeit |
3
|
| Gesundheitswesen |
1
|
| Letra |
2363
|
| Medienwissenschaften | 16 |
| Teología | 57 |
| Filosofía | 102 |
| Derecho | 422 |
| Economía | 850 |
| Ciencias sociales | 416 |
| Ciencias del deporte | 48 |
| Psicología | 233 |
| Educación | 190 |
| Historia | 182 |
| Arte | 110 |
| Ciencias culturales | 166 |
| Literatur | 116 |
| Lingüística | 88 |
| Ciencias Naturales |
5406
|
| Matemática | 229 |
| Informática | 319 |
| Física | 980 |
| Química | 1363 |
| Geociencias | 131 |
| Medicina humana | 243 |
| Estomatología | 10 |
| Veterinaria | 108 |
| Farmacia | 147 |
| Biología | 835 |
| Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 121 |
| Biofísica | 25 |
| Nutrición | 45 |
| Agricultura | 1004 |
| Silvicultura | 201 |
| Horticultura | 20 |
| Ecología y conservación de la tierra | 148 |
| Ciencias Ingeniería |
1791
|
| Ingeniería | 292 |
| Ingeniería mecánica y de proceso | 861 |
| Ingeniería eléctrica | 686 |
| Mineria y metalurgía | 30 |
| Arquitectura e ingeniería civil | 75 |
| General |
98
|
| Común | 90 |
| Equitación | 7 |
| Option | Titulo | Nombre de pila | Apellido |
|---|---|---|---|
| Details | Ervin | Xhaferaj | |
| Details | Qingguo | Xi | |
| Details | Chen | Xiao | |
| Details | Song | Xiao | |
| Details | Wei | ||
| Details | Yuyun | ||
| Details | Zhang | Xinmei | |
| Details | M.Sc. Ying | Xiong | |
| Details | Ying | Xiong | |
| Details | Dr | Xuenong | Xu |
| Details | Bin | Xu | |
| Details | Qi | Xu |