| Areas | |
|---|---|
| Serie de libros (98) |
1400
|
| Nachhaltigkeit |
3
|
| Gesundheitswesen |
2
|
| Letra |
2389
|
| Medienwissenschaften | 16 |
| Teología | 57 |
| Filosofía | 103 |
| Derecho | 425 |
| Economía | 858 |
| Ciencias sociales | 422 |
| Ciencias del deporte | 48 |
| Psicología | 233 |
| Educación | 190 |
| Historia | 183 |
| Arte | 111 |
| Ciencias culturales | 167 |
| Literatur | 117 |
| Lingüística | 90 |
| Ciencias Naturales |
5422
|
| Matemática | 228 |
| Informática | 320 |
| Física | 981 |
| Química | 1369 |
| Geociencias | 131 |
| Medicina humana | 245 |
| Estomatología | 10 |
| Veterinaria | 112 |
| Farmacia | 147 |
| Biología | 837 |
| Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 121 |
| Biofísica | 25 |
| Nutrición | 45 |
| Agricultura | 1005 |
| Silvicultura | 201 |
| Horticultura | 20 |
| Ecología y conservación de la tierra | 148 |
| Ciencias Ingeniería |
1813
|
| Ingeniería | 292 |
| Ingeniería mecánica y de proceso | 869 |
| Ingeniería eléctrica | 696 |
| Mineria y metalurgía | 30 |
| Arquitectura e ingeniería civil | 76 |
| General |
99
|
| Común | 90 |
| Equitación | 8 |
| Option | Titulo | Nombre de pila | Apellido |
|---|---|---|---|
| Details | Budi | Susetyo | |
| Details | Doris | Süssenbach | |
| Details | Candra Sri | Sutama | |
| Details | Anke | Suter | |
| Details | Suyadi | ||
| Details | B. | Swiatek | |
| Details | Prof. Dr. | Sabine | Swoboda |
| Details | Dahrul | Syah | |
| Details | Sofyan | Syahnur | |
| Details | - | Syahrinudin | |
| Details | Rolf | Sydow | |
| Details | Sabine | Sydow | |
| Details | Prof. Dr. | Larysa | Sysoyeva |
| Details | Dr. | Edith | Szabo |
| Details | Martha | Szabó | |
| Details | Nicolai Sebastian | Szeliga | |
| Details | Anna | Szilágyi-Nagy | |
| Details | Andreas | Szöcs |