| Fachbereiche | |
|---|---|
| Buchreihen (96) |
1366
|
| Nachhaltigkeit |
3
|
| Gesundheitswesen |
1
|
| Geisteswissenschaften |
2355
|
| Naturwissenschaften |
5398
|
| Mathematik | 229 |
| Informatik | 319 |
| Physik | 979 |
| Chemie | 1362 |
| Geowissenschaften | 131 |
| Humanmedizin | 243 |
| Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
| Veterinärmedizin | 102 |
| Pharmazie | 147 |
| Biologie | 835 |
| Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 121 |
| Biophysik | 25 |
| Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 45 |
| Land- und Agrarwissenschaften | 1004 |
| Forstwissenschaften | 201 |
| Gartenbauwissenschaft | 20 |
| Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 148 |
| Ingenieurwissenschaften |
1785
|
| Allgemein |
97
|
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
|
Inhaltsverzeichnis, PDF (72 KB)
Leseprobe, PDF (1,1 MB)
| ISBN-13 (Printausgabe) | 9783954048526 |
| ISBN-13 (E-Book) | 9783736948525 |
| Sprache | Englisch |
| Seitenanzahl | 232 |
| Umschlagkaschierung | glänzend |
| Auflage | 1. Aufl. |
| Buchreihe | HYWAG Schriftenreihe |
| Band | 1 |
| Erscheinungsort | Göttingen |
| Erscheinungsdatum | 02.12.2014 |
| Allgemeine Einordnung | Proceeding |
| Fachbereiche |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege
Bauingenieurwesen |
| Schlagwörter | EWATEC-COAST, Vietnam, climate change, hydologic modeling, water quality modeling, Thi Vai river, Can Gio Mangrove Forest, coastal zone, environmental and water protection, tannery waste water |