Areas | |
---|---|
Serie de libros (92) |
1307
|
Letra |
2291
|
Ciencias Naturales |
5354
|
Matemática | 224 |
Informática | 313 |
Física | 975 |
Química | 1354 |
Geociencias | 131 |
Medicina humana | 242 |
Estomatología | 10 |
Veterinaria | 99 |
Farmacia | 147 |
Biología | 830 |
Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 117 |
Biofísica | 25 |
Nutrición | 44 |
Agricultura | 996 |
Silvicultura | 201 |
Horticultura | 20 |
Ecología y conservación de la tierra | 145 |
Ciencias Ingeniería |
1745
|
General |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Indice, Datei (35 KB)
Lectura de prueba, Datei (45 KB)
Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es, in zwei Versuchen den
Einfluss dreier verschiedener Partikellängen einer Grassilage und einer Maissilage auf
die Struktureigenschaften von Gesamtmischrationen in der Fütterung von
Hochleistungsmilchkühen zu überprüfen. Um die Wirkung der Partikellänge auf die
Kaskade der Verdauungsvorgänge im Reticulorumen zu untersuchen, wurden
Kauaktivität, Pansenvolumen, Partikelverteilung sowie Partikeldynamik, funktionelle
spezifische Dichte der Digesta, Passagerate und in situ-Verdaulichkeit erfasst. Des
Weiteren wurde auch der Effekt der Partikellänge auf Futteraufnahme und
Milchleistung untersucht.
ISBN-10 (Impresion) | 3869553588 |
ISBN-13 (Impresion) | 9783869553580 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736933583 |
Idioma | Deutsch |
Numero de paginas | 186 |
Edicion | 1 Aufl. |
Volumen | 0 |
Lugar de publicacion | Göttingen |
Lugar de la disertacion | Universität Hohenheim |
Fecha de publicacion | 07.06.2010 |
Clasificacion simple | Tesis doctoral |
Area |
Agricultura
|