Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1308
|
Humanities |
2293
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1746
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (35 KB)
Extract, Datei (45 KB)
Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen war es, in zwei Versuchen den
Einfluss dreier verschiedener Partikellängen einer Grassilage und einer Maissilage auf
die Struktureigenschaften von Gesamtmischrationen in der Fütterung von
Hochleistungsmilchkühen zu überprüfen. Um die Wirkung der Partikellänge auf die
Kaskade der Verdauungsvorgänge im Reticulorumen zu untersuchen, wurden
Kauaktivität, Pansenvolumen, Partikelverteilung sowie Partikeldynamik, funktionelle
spezifische Dichte der Digesta, Passagerate und in situ-Verdaulichkeit erfasst. Des
Weiteren wurde auch der Effekt der Partikellänge auf Futteraufnahme und
Milchleistung untersucht.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3869553588 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783869553580 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736933583 |
Language | Alemán |
Page Number | 186 |
Edition | 1 Aufl. |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Universität Hohenheim |
Publication Date | 2010-06-07 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Agricultural science
|