Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (92) |
1307
|
Geisteswissenschaften |
2291
|
Naturwissenschaften |
5354
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 313 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 99 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1745
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (38 KB)
Leseprobe, Datei (93 KB)
Land-use/cover change is one of the most disturbing human-induced changes of the natural environment. This study presents a multi-agent model to simulate spatiotemporal land-use changes and community dynamics in forest margins, emerging from household interactions and land-use policies. The study integrates calibrated models of land-use decision making and relevant ecological processes into structures of household agents and land automata, providing a coupled human-landscape system. The operational model allows the systematic generation of integrated land-use change scenarios resulting from changes in policy and, once validated, will provide a scientific basis for optimizing the management of land and forest resources.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865376274 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783865376275 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736916272 |
Sprache | Deutsch |
Seitenanzahl | 296 |
Auflage | 1 |
Buchreihe | ZEF Bonn |
Band | 29 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Göttingen |
Erscheinungsdatum | 17.10.2005 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Geowissenschaften
|