Areas | |
---|---|
Serie de libros (96) |
1330
|
Letra |
2305
|
Ciencias Naturales |
5357
|
Matemática | 225 |
Informática | 314 |
Física | 976 |
Química | 1354 |
Geociencias | 131 |
Medicina humana | 242 |
Estomatología | 10 |
Veterinaria | 100 |
Farmacia | 147 |
Biología | 830 |
Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 117 |
Biofísica | 25 |
Nutrición | 44 |
Agricultura | 996 |
Silvicultura | 201 |
Horticultura | 20 |
Ecología y conservación de la tierra | 145 |
Ciencias Ingeniería |
1752
|
General |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Indice, Datei (23 KB)
Lectura de prueba, Datei (37 KB)
In der Pflanzenproduktion kann ein optimiertes Anbauverfahren dazu beitragen, das standortspezifische Ertragspotenzial auszuschöpfen. In der vorliegenden Arbeit wurde der Ertragseffekt des Dammanbaus von Zuckerrüben mit dem konventionellen Flachanbau verglichen.
Von besonderem Interesse war dabei der Einfluss unterschiedlicher
Bodenfeuchte bei der Aussaat auf Bodenparameter und den Verlauf der Ertragsbildung bei Flach- und Dammanbau.
ISBN-10 (Impresion) | 3867279241 |
ISBN-13 (Impresion) | 9783867279246 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736929241 |
Idioma | Deutsch |
Numero de paginas | 100 |
Laminacion de la cubierta | Brillante |
Edicion | 1 Aufl. |
Serie | Aus dem Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen |
Volumen | 25 |
Lugar de publicacion | Göttingen |
Lugar de la disertacion | Universität Göttingen |
Fecha de publicacion | 24.03.2009 |
Clasificacion simple | Tesis doctoral |
Area |
Agricultura
|
Palabras claves | bereinigter Zuckerertrag, Anbauverfahren, cultivation technique, Wurzellängendichte, Rübenertrag, root yield |