Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (96) |
1330
|
Geisteswissenschaften |
2305
|
Naturwissenschaften |
5357
|
Mathematik | 225 |
Informatik | 314 |
Physik | 976 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 100 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1752
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (23 KB)
Leseprobe, Datei (37 KB)
In der Pflanzenproduktion kann ein optimiertes Anbauverfahren dazu beitragen, das standortspezifische Ertragspotenzial auszuschöpfen. In der vorliegenden Arbeit wurde der Ertragseffekt des Dammanbaus von Zuckerrüben mit dem konventionellen Flachanbau verglichen.
Von besonderem Interesse war dabei der Einfluss unterschiedlicher
Bodenfeuchte bei der Aussaat auf Bodenparameter und den Verlauf der Ertragsbildung bei Flach- und Dammanbau.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3867279241 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783867279246 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736929241 |
Sprache | Deutsch |
Seitenanzahl | 100 |
Umschlagkaschierung | glänzend |
Auflage | 1 Aufl. |
Buchreihe | Aus dem Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen |
Band | 25 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Universität Göttingen |
Erscheinungsdatum | 24.03.2009 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Land- und Agrarwissenschaften
|
Schlagwörter | bereinigter Zuckerertrag, Anbauverfahren, cultivation technique, Wurzellängendichte, Rübenertrag, root yield |