Departments | |
---|---|
Book Series (96) |
1330
|
Humanities |
2305
|
Natural Sciences |
5357
|
Mathematics | 225 |
Informatics | 314 |
Physics | 976 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 100 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1752
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (23 KB)
Extract, Datei (37 KB)
In der Pflanzenproduktion kann ein optimiertes Anbauverfahren dazu beitragen, das standortspezifische Ertragspotenzial auszuschöpfen. In der vorliegenden Arbeit wurde der Ertragseffekt des Dammanbaus von Zuckerrüben mit dem konventionellen Flachanbau verglichen.
Von besonderem Interesse war dabei der Einfluss unterschiedlicher
Bodenfeuchte bei der Aussaat auf Bodenparameter und den Verlauf der Ertragsbildung bei Flach- und Dammanbau.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3867279241 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783867279246 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736929241 |
Language | Alemán |
Page Number | 100 |
Lamination of Cover | glossy |
Edition | 1 Aufl. |
Book Series | Aus dem Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen |
Volume | 25 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Universität Göttingen |
Publication Date | 2009-03-24 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Agricultural science
|