Areas | |
---|---|
Serie de libros (92) |
1308
|
Letra |
2293
|
Ciencias Naturales |
5354
|
Matemática | 224 |
Informática | 313 |
Física | 975 |
Química | 1354 |
Geociencias | 131 |
Medicina humana | 242 |
Estomatología | 10 |
Veterinaria | 99 |
Farmacia | 147 |
Biología | 830 |
Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 117 |
Biofísica | 25 |
Nutrición | 44 |
Agricultura | 996 |
Silvicultura | 201 |
Horticultura | 20 |
Ecología y conservación de la tierra | 145 |
Ciencias Ingeniería |
1746
|
General |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Indice, Datei (57 KB)
Lectura de prueba, Datei (480 KB)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Methodenentwicklung zur prärativen Isolierung von Kaffeeinhaltsstoffen mittels High-Speed Countercurrent Chromatography (HSCCC). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Kaffeediterpene und Kaffeewachse gelegt. Als eine weitere Anwendung der HSCCC wird die Fraktionierung von Espresso in Bezug auf Bitterkeit vorgestellt.
ISBN-10 (Impresion) | 3867274177 |
ISBN-13 (Impresion) | 9783867274173 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736924178 |
Idioma | Deutsch |
Numero de paginas | 180 |
Edicion | 1 |
Volumen | 0 |
Lugar de publicacion | Göttingen |
Lugar de la disertacion | Braunschweig |
Fecha de publicacion | 14.11.2007 |
Clasificacion simple | Tesis doctoral |
Area |
Matemática
Nutrición |