Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1307
|
Humanities |
2291
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1745
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (57 KB)
Extract, Datei (480 KB)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Methodenentwicklung zur prärativen Isolierung von Kaffeeinhaltsstoffen mittels High-Speed Countercurrent Chromatography (HSCCC). Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Kaffeediterpene und Kaffeewachse gelegt. Als eine weitere Anwendung der HSCCC wird die Fraktionierung von Espresso in Bezug auf Bitterkeit vorgestellt.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3867274177 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783867274173 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736924178 |
Language | Alemán |
Page Number | 180 |
Edition | 1 |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Braunschweig |
Publication Date | 2007-11-14 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Mathematics
Domestic and nutritional science |