Areas | |
---|---|
Serie de libros (92) |
1308
|
Letra |
2293
|
Ciencias Naturales |
5354
|
Matemática | 224 |
Informática | 313 |
Física | 975 |
Química | 1354 |
Geociencias | 131 |
Medicina humana | 242 |
Estomatología | 10 |
Veterinaria | 99 |
Farmacia | 147 |
Biología | 830 |
Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 117 |
Biofísica | 25 |
Nutrición | 44 |
Agricultura | 996 |
Silvicultura | 201 |
Horticultura | 20 |
Ecología y conservación de la tierra | 145 |
Ciencias Ingeniería |
1746
|
General |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Indice, Datei (85 KB)
Lectura de prueba, Datei (250 KB)
In this thesis Raman spectroscopy was used to study the phonos, e.g. the crystalline lattice vibration modes of different switchable mirror thin films and low dimensional single crystalline materials.
ISBN-10 (Impresion) | 3865375677 |
ISBN-13 (Impresion) | 9783865375674 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736915671 |
Idioma | Deutsch |
Numero de paginas | 122 |
Edicion | 1 |
Volumen | 0 |
Lugar de publicacion | Göttingen |
Lugar de la disertacion | Göttingen |
Fecha de publicacion | 29.08.2005 |
Clasificacion simple | Tesis doctoral |
Area |
Física
|