Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (92) |
1308
|
Geisteswissenschaften |
2293
|
Naturwissenschaften |
5354
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 313 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 99 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1746
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (85 KB)
Leseprobe, Datei (250 KB)
In this thesis Raman spectroscopy was used to study the phonos, e.g. the crystalline lattice vibration modes of different switchable mirror thin films and low dimensional single crystalline materials.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865375677 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783865375674 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736915671 |
Sprache | Deutsch |
Seitenanzahl | 122 |
Auflage | 1 |
Band | 0 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Göttingen |
Erscheinungsdatum | 29.08.2005 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Physik
|