Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (95) |
1329
|
Geisteswissenschaften |
2300
|
Naturwissenschaften |
5356
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 314 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 100 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1751
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (44 KB)
Leseprobe, Datei (72 KB)
Pigeonpea plays an important role as a major legume crop in the arid and semi-arid tropics. Development and utilisation of molecular markers in pigeonpea breeding would be a valuable asset. This study describes the development of 152 new microsatellite markers as a first step towards initiating marker-assisted techniques in pigeonpea. Suitability of the new markers in distinguishing pigeonpea accessions and revealing relationships among wild genotypes, new and old varieties is further demonstrated through cluster analysis. The markers developed in this study will be useful in genomic studies of pigeonpea and closely related species.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3867279918 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783867279918 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736929913 |
Sprache | Englisch |
Seitenanzahl | 110 |
Auflage | 1 Aufl. |
Buchreihe | ZEF Bonn |
Band | 0 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Bonn |
Erscheinungsdatum | 02.10.2006 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Land- und Agrarwissenschaften
|