Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (92) |
1308
|
Geisteswissenschaften |
2293
|
Naturwissenschaften |
5354
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 313 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 99 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1746
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (9,6 KB)
Leseprobe, Datei (26 KB)
Bushfires are an important ecological factor in tropical savannas. This study assesses the role bushfires play with regard to the carbon and nutrient fluxes in the savanna ecosystem of northern Ghana. Long-term repeated bushfires lead to serious losses of nitrogen with subsequent land degradation and to the release of considerable amounts of carbon dioxide into the atmosphere, which could affect the regional and even the global climate
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865374069 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783865374066 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736914063 |
Sprache | Deutsch |
Seitenanzahl | 178 |
Auflage | 1 |
Buchreihe | ZEF Bonn |
Band | 25 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Göttingen |
Erscheinungsdatum | 30.03.2005 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Land- und Agrarwissenschaften
|