Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (92) |
1308
|
Geisteswissenschaften |
2293
|
Naturwissenschaften |
5354
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 313 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 99 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1746
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (180 KB)
Leseprobe, Datei (380 KB)
The present study was conducted to test if with the help of phytase it is possible to lower P excretion of pigs fed conventional Thai pig diets without reducing their performance. The conventional Thai pig diets contain as main ingredients: com, soybean meal (SBM), rice bran and sunflower meal (SFM). A series of six experiments were carried out to evaluate the effects of phytase Supplement on P balance parameters of diets containing one or more ofthese feeds, on P digestibility of the main feedstuffs, on P excretion in growing pigs and on productive performance, carcass quality and bone composition of growing-fmishing pigs fed conventional diets.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865371787 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783865371782 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736911789 |
Sprache | Englisch |
Seitenanzahl | 124 |
Auflage | 1 Aufl. |
Band | 0 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | Göttingen |
Erscheinungsdatum | 20.09.2004 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Land- und Agrarwissenschaften
|