Fachbereiche | |
---|---|
Buchreihen (92) |
1307
|
Geisteswissenschaften |
2291
|
Naturwissenschaften |
5354
|
Mathematik | 224 |
Informatik | 313 |
Physik | 975 |
Chemie | 1354 |
Geowissenschaften | 131 |
Humanmedizin | 242 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 |
Veterinärmedizin | 99 |
Pharmazie | 147 |
Biologie | 830 |
Biochemie, Molekularbiologie, Gentechnologie | 117 |
Biophysik | 25 |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 44 |
Land- und Agrarwissenschaften | 996 |
Forstwissenschaften | 201 |
Gartenbauwissenschaft | 20 |
Umweltforschung, Ökologie und Landespflege | 145 |
Ingenieurwissenschaften |
1745
|
Allgemein |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Inhaltsverzeichnis, Datei (64 KB)
Leseprobe, Datei (190 KB)
Nonlinear optical polymers with large Pockels coefficients have the potential to achieve electro-optic modulators at very low driving voltages. In this thesis polymer based photonic crystals were investigated and the maximum achievable quality factors of microcavities in low refractive index contrast materials are evaluated. Concepts were developed to use resonant photonic crystal structures in Silicon-on-Insulator infiltrated with electro-optically active polymers. The conjunction of these materials enables micrometer sized devices with very high modulation speeds. Modulator devices were fabricated, optically characterized and electro-optic modulation with 40 GHz bandwidth demonstrated.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3869554207 |
ISBN-13 (Printausgabe) | 9783869554204 |
ISBN-13 (E-Book) | 9783736934207 |
Sprache | Englisch |
Seitenanzahl | 118 |
Umschlagkaschierung | glänzend |
Auflage | 1 Aufl. |
Band | 0 |
Erscheinungsort | Göttingen |
Promotionsort | TU Hamburg-Harburg |
Erscheinungsdatum | 02.08.2010 |
Allgemeine Einordnung | Dissertation |
Fachbereiche |
Physik
Elektrotechnik |