Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1308
|
Humanities |
2293
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1746
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (72 KB)
Extract, Datei (470 KB)
Thema dieser Arbeit sind Untersuchungen des Widerstandsverhaltens dünner, nanostrukturierter Silberproben in verschienenden mikroskopischen Zuständen. Dazu wurden bei tiefen Temperaturen dünne Proben abschreckend kondensiert hergestellt und durch verschiedenes Tempern in ihrer mikroskopischen Struktur verändert. Die entsprechenden Messungen fanden in situ statt. Es wurden sowohl Messungen des Widerstandsmittelwertes zur allgemeinen Charakterisierung vorgenommen als auch Widerstandsfklutuationen über der Zeit untersucht.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865378625 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783865378620 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736918627 |
Language | Alemán |
Page Number | 96 |
Edition | 1 |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Karlsruhe |
Publication Date | 2006-05-01 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Physics
|