Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1308
|
Humanities |
2293
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1746
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Der volle Titel dieser Veröffentlichung lautet „Geoökologische Systemanalyse und Bestimmung der Nitroaromaten-Mobilität auf dem großflächigen Rüstungsalstandort Stadtallendorf bei Marburg". Die durchgeführte Geoöko-systemanalyse ermittelt die Ausstattung und Prozeßdynamik des Landschaftshaushalts auf dem ehemaligen Werksgelände, um Gefährdungspotentiale abschätzen zu können. Einen Schwerpunkt bilden dabei Untersuchungen zur Mobilität von sprengstoffspezifischen Verbindungen unter Berücksichtigung der Stoff-, Wasser- und Energieflüsse am natürlichen Standort.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3897124106 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783897124103 |
Language | Alemán |
Page Number | 264 |
Edition | 1 |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Göttingen |
Publication Date | 1999-10-01 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Geosciences
|