Departments | |
---|---|
Book Series (95) |
1329
|
Humanities |
2300
|
Natural Sciences |
5356
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 314 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 100 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1751
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (51 KB)
Extract, Datei (82 KB)
Im Rahmen dieser Arbeit wurden nicht nur die bisher detailliertesten polarisationsaufgelösten Messungen am OH-Radikal präsentiert, es wurde vor allem ein einheitliches, nachhaltiges Modell entwickelt, mit dem sich alle Aspekte der polarisationsaufgelösten Fluoreszenz in atmosphärischen Flammen in Übereinstimmung mit Messergebnissen simulieren lassen. Weiter wurden
NO-Messungen durchgeführt. Hier wurde nach A-X Anregung in die
Vibrationsniveaus v‘ = 0 und v‘ = 2 die Rotationsstruktur und das Quenchingverhalten untersucht. Beides ist bisher entweder noch nicht oder nur lückenhaft in der Literatur beschrieben.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3865376983 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783865376985 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736916982 |
Language | Alemán |
Page Number | 202 |
Edition | 1 Aufl. |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Bielefeld |
Publication Date | 2005-12-01 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Chemistry
|