Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1308
|
Humanities |
2293
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1746
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Extract, PDF (22 KB)
Table of Contents, PDF (35 KB)
Innerhalb der vorgestellten Artikel wurden vor allem die Veränderungen und der Status quo der Pflanzenschutzmittelstrategien sowie die Ermittlung des notwendigen Maßes im Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau analysiert und dokumentiert. Dabei erfolgte eine inhaltliche Unterteilung in die Themengebiete: Ansätze zur Ermittlung des notwendigen Maßes im Pflanzenschutz in Zuckerrüben sowie in die Ermittlung des Schaderregerauftretens und der Pflanzenschutzstrategien im Zuckerrübenanbau unterteilt in die Wirkstoffbereiche, Herbizide und Fungizide und Insektizide. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden nachfolgend anhand der Unterteilung der Themengebiete zusammenfassend vorgestellt.
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783954044283 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736944282 |
Language | Alemán |
Page Number | 114 |
Lamination of Cover | glossy |
Edition | 1. Aufl. |
Book Series | Aus dem Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen |
Volume | 35 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Göttingen |
Publication Date | 2013-06-04 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Agricultural science
|
Keywords | Pflanzenproduktion |