Departments | |
---|---|
Book Series (92) |
1308
|
Humanities |
2293
|
Natural Sciences |
5354
|
Mathematics | 224 |
Informatics | 313 |
Physics | 975 |
Chemistry | 1354 |
Geosciences | 131 |
Human medicine | 242 |
Stomatology | 10 |
Veterinary medicine | 99 |
Pharmacy | 147 |
Biology | 830 |
Biochemistry, molecular biology, gene technology | 117 |
Biophysics | 25 |
Domestic and nutritional science | 44 |
Agricultural science | 996 |
Forest science | 201 |
Horticultural science | 20 |
Environmental research, ecology and landscape conservation | 145 |
Engineering |
1746
|
Common |
91
|
Leitlinien Unfallchirurgie
5. Auflage bestellen |
Table of Contents, Datei (79 KB)
Extract, Datei (130 KB)
Aus vier verschiedenen chinesischen Getreide- und Gemüsearten wurden bioaktive Naturstoffe isoliert und charakterisiert. Zur Fraktionierung und Isolierung der Substanzen wurden vor allem Methoden der Gegenstromverteilungschromatographie (‚High-Speed Countercurrent Chromatography‘ und ‚Low Speed Countercurrent Chromatography‘) angewendet. Verschiedene in vitro und in vivo Testsysteme wurden weiterhin zur Abschätzung von potentiellen zytotoxischen Aktivitäten von Fraktionen und Reinsubstanzen sowie zur Bestimmung von antioxidativen Aktivitäten herangezogen.
ISBN-13 (Printausgabe) | 3867276285 |
ISBN-13 (Hard Copy) | 9783867276283 |
ISBN-13 (eBook) | 9783736926288 |
Language | Alemán |
Page Number | 214 |
Edition | 1 Aufl. |
Volume | 0 |
Publication Place | Göttingen |
Place of Dissertation | Braunschweig |
Publication Date | 2008-06-24 |
General Categorization | Dissertation |
Departments |
Chemistry
|